Hva er du mest glad for å ha i ditt liv?
- Antall stemmer:
- 606
- Første stemme:
- søndag 25. desember 2011 16:49
- Siste stemme:
- søndag 25. mars 2012 01:45
Hva er du mest glad for å ha i ditt liv?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Islam. | ||
| 396 | 65.3% | |
| Familien. | ||
| 81 | 13.4% | |
| Norge. | ||
| 79 | 13% | |
| Penger. | ||
| 35 | 5.8% | |
| Venner. | ||
| 15 | 2.5% | |



